JDF5040JGK16J5S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK16J5S型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5650,5800×1880×2600,2850 |
底盤型號: | JX1041TC25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3960,4330 | 接近/離去角(° ) | 27/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1640 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3830,4200 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 后伸:145mm,295mm,外形尺寸長與后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):5650/145,5800/295;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):25×150(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5040JGK16J5S型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TC25 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
JDF5040JGK16J5S型高空作業(yè)車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號